

















| 品牌 | 磐镭 |
| 产品型号 | YO1 |
| CPU | AMD AI Max+ 395, 16核32线程; TDP: 55W/85W/120W 三种模式可选; 基准频率3GHz, 最大睿频频率5.1GHz |
| CPU缓存 | L2缓存16MB; L3缓存64MB |
| AI引擎性能 | Overall TOPS: 最高可达126 TOPS NPU TOPS: 最高可达50 TOPS |
| GPU型号 | Radeon 8060S Graphics, 40核, 显卡最大核心频率2900MHz |
| 内存 | 搭载LPDDR5X-8000MHz 128GB内存(不支持更新和加装内存) |
| 硬盘 | 搭载2TB 2280规格PCIe 4.0×4 M.2 SSD, 预留1个PCIe 4.0×4 M.2扩展插槽 |
| 网络 | 1个2.5G RJ45有线网口, 搭载AX210 Wi-Fi 6E无线网卡, 支持蓝牙5.2 |
| USB接口 | 2个USB4 40Gbps Type-C接口(前后各1个, 支持DP1.4, 最高8K 60Hz视频输出) 3个USB 3.2 Gen2 Type-A接口, 2个USB 2.0接口 |
| 视频接口 | 1个HD 2.1 支持8K 60Hz, 1个DP 1.4支持8K 60Hz |
| 音频接口 | 2个3.5mm Audio Jack耳机麦克风二合一接口(前后面板各一个) |
| SD卡插槽 | 1个SD Card插槽(SD4.0协议, 容量等级SDXC,速率上限UHS-II) |
| 电源接口 | 1个DC-in电源适配器接口 |
| 性能模式切换按键 | 支持(前面板), 可切换55W/85W/120W三种不同TDP模式 |
| 电源开关按钮 | 支持(前面板) |
| 外壳材质/颜色 | 金属铝, 银色 |
| RGB灯 | 不支持 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Pro操作系统(支持安装Windows 10/Linux等其他操作系统) |
| 电源适配器 | 输入(Input): 100-240V AC, 50/60Hz, 输出(Output):20V 12A |
| 工作环境 | 温度: -10℃--45℃, 湿度: 30%--90% |
| 仓储环境 | 温度: -20℃--60℃, 湿度: 10%--90% |
| 包装清单 | 1*HD线, 1*电源适配器(20V 12A), 1*说明书 |
| 附加功能 | 支持来电自启 |
| 重量尺寸(手工测量,数据仅供参考) | 裸机重量:1380g 裸机尺寸: 221*200*56mm |
| 带包装配件成品重量: 3000g 带包装配件成品尺寸: 363*283*88.5mm | |
| 装箱信息 | 6台/箱(外箱尺寸: 55*38*30.8cm) |