














|
品牌
|
磐镭PELADN |
| 产品型号 | WO4 5700U |
| CPU | Ryzen 5 5500U /8核/16线程 |
| 基准时钟频率 | 1.8GHz |
| 最大加速时钟频率 | 4.3GHz |
| TDP | 25W |
| 显卡型号 | AMD Radeon™ Graphics |
| 显卡频率 | 1900 MHz |
| 缓存 | 二级缓存:4MB /三级缓存8MB |
| 内存 | 2*DDR4 16G 3200MHz 最大支持32GB |
| SSD PCIE3.0 | M.2 NVME SSD 2280 512G 最大支持2TB |
| 存储 HDD | SATA Interface 2.5", 500GB/1T,7200rpm |
| 无线局域网/蓝牙 | 9852BE/M.2 E_key WiFi 6.0/蓝牙5.2 |
| 接口 | 2*USB3.0 |
| 2*USB2.0 | |
| 1*2.5G局域网(RJ45),1*1000M局域网(RJ45) | |
| Audio Jack(HP&MIC) | |
| 1*HD 2.0 4K 60Hz,1*DP 1.4 4K 60Hz | |
| Type-C 支持视频/数据传输 | |
| DC Jack 5.5*2.5 | |
| 电源指示灯 | 1 |
| 电源按钮 | 1 |
| 操作系统 | windows 11 Pro / Linux |
| 电源适配器 | AC 100~240V, 19V/3.42A |
| Input: 100-240V AC, 50/60Hz , output: 19V 3.42A | |
| 工作环境 | -10°C--45°C,30%--90% 湿度 |
| 存储环境 | -20°C--60°C,10%--90% 湿度 |
| 辅料 | 挂壁式支架、2.5寸硬盘连接线、螺丝包 |
| HD 100CM | |
| 适配器 19V/3.42A | |
| 附加功能 | 上电自动开机 |